HOME
>
使用可能競技種目一覧
使用可能競技種目一覧
〇印は使用可能、〇の右にある数字は各施設内の最大の面数です。
※印は制限がありますので、お問い合わせください。他に不明な点ありましたらお問い合わせください。
※印は制限がありますので、お問い合わせください。他に不明な点ありましたらお問い合わせください。
東金アリーナ
競技 種目 |
メインアリーナ 全面 |
サブアリーナ | 武道場 全面 |
大会議室 | 小会議室 | 陸上競技場 |
---|---|---|---|---|---|---|
バスケットボール | 〇2 | 〇1 | – | – | – | – |
ミニバスケットボール | 〇2 | 〇1 | – | – | – | – |
バレーボール | 〇3 | 〇1 | – | – | – | – |
卓球 | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
バトミントン等 | 〇10 | 〇3 | – | – | – | – |
バウンドテニス | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
フットサル | 〇1 | – | – | – | – | – |
ハンドボール | 〇1 | – | – | – | – | – |
体操・新体操 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
ダンス等 | – | – | 〇 | 〇 | – | – |
剣道 | – | – | 〇2 | – | – | – |
柔道 | – | – | 〇1 | – | – | – |
空手等 | – | – | 〇 | – | – | – |
会議等 | – | – | – | 〇 | 〇 | – |
陸上競技全般 | – | – | – | – | – | 〇 |
サッカー | – | – | – | – | – | ※ |
下記の種目については、専用使用になります。
・フットサル:全面もしくは半面での使用
・バスケットボール:全面もしくは半面での使用
・ミニバスケットボール:全面もしくは半面での使用
・フットサル:全面もしくは半面での使用
・バスケットボール:全面もしくは半面での使用
・ミニバスケットボール:全面もしくは半面での使用
家徳スポーツ広場
競技種目 | 多目的グラウンド | テニスコート |
---|---|---|
軟式野球 | 〇1 | – |
ソフトボール | 〇1 | – |
サッカー | ※ | – |
グラウンドゴルフ | 〇 | – |
ゲートボール | 〇 | – |
テニス | – | 〇4 |
東金青年の森公園
競技 種目 |
野球場 | テニスコート |
---|---|---|
硬式野球 | 〇1 | – |
軟式野球 | 〇1 | – |
テニス | – | 〇2 |